![]() |
首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
![]() |
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
关于举办数据资产运营与数据中台应用实践培训通 | 专家 | ¥7800 | 珠海 | 2021-03-19 |
数据分析挖掘与可视化培训班 | 刘老师 | ¥6800 | 上海 | 2021-04-13 |
数据分析挖掘与可视化培训班 | 刘老师 | ¥6800 | 成都 | 2021-06-21 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 深圳 | 2020-12-25 |
关于举办 “大数据建模与分析挖掘应用”实战培训班的通知 | 周老师 | ¥7800 | 北京 | 2020-12-23 |
关于举办大数据平台搭建与高性能计算最佳实战 培训班的通知 | 专家 | ¥6800 | 广州 | 2020-12-22 |
大数据分析与可视化技术应用实战 培训班 | 专家 | ¥6800 | 广州 | 2020-12-22 |
关于举办“Hadoop大数据平台开发与案例分析 ”高级工程师 实战培训班的通知 | 张老师 | ¥6800 | 北京 | 2020-12-20 |
大数据时代的销售行为管理—精细化销售管理、数据分析与预测 | 杨云 | ¥6980 | 上海 | 2020-12-11 |
关于举办“Python大数据核心技术实战 ”高级工程师实战培训班的通知 | 张老师 | ¥7800 | 深圳 | 2020-11-26 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2021 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 21.3 毫秒 ![]() 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |