首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 管理名言 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 | 张老师 | ¥4500 | 苏州 | 2024-12-16 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 深圳 | 2024-11-26 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 上海 | 2024-11-22 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 北京 | 2024-11-19 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | ¥5200 | 北京 | 2024-10-24 |
大数据时代的企业运营管理与数据分析模型 | 杨云 | ¥6980 | 上海 | 2024-10-17 |
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 | 吴老师 | ¥4800 | 上海 | 2024-09-24 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 深圳 | 2024-08-23 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 北京 | 2024-08-16 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个人税收风险应对 | 陈老师 | ¥3500 | 上海 | 2024-07-19 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 22.4 毫秒 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |