![]() |
首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 管理名言 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
![]() |
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
大数据背景下精细供应链的运营管理 | 马晓峰 | ¥5200 | 上海 | 2025-06-19 |
数据驱动组织与人才效能提升 | 杨冰 | ¥5800 | 深圳 | 2025-06-20 |
数据驱动业务—AI自动化数据分析实战技巧 | 王老师 | ¥4980 | 广州 | 2025-06-27 |
经营者的财务必修课——懂报表,通数据,科学做 | 齐昊 | ¥7800 | 广州 | 2025-07-05 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | ¥5600 | 北京 | 2025-07-17 |
Python数据分析与可视化实战 | 王老师 | ¥4500 | 广州 | 2025-08-21 |
Excel数据深度挖掘分析与PPT设计制作 | 杨弘宇 | ¥3800 | 广州 | 2025-09-19 |
数据驱动业务—AI自动化数据分析实战技巧 | 王老师 | ¥4980 | 广州 | 2025-09-19 |
数据驱动组织与人才效能提升 | 杨冰 | ¥5800 | 深圳 | 2025-10-17 |
Power BI大数据分析&可视化呈现 | 宋老师 | ¥4500 | 上海 | 2025-10-23 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | ¥5600 | 上海 | 2025-10-23 |
数据化赋能采购成本控制、供应商与预测计划管理 | 马晓峰 | ¥5200 | 上海 | 2025-10-30 |
用数据说话——职场数据化沟通和呈现(Excel+PP | 张老师 | ¥4000 | 上海 | 2025-11-19 |
大数据背景下精细供应链的运营管理 | 马晓峰 | ¥5200 | 上海 | 2025-12-18 |
查看更多与大数据相关的公开课 查看更多与数据相关的公开课 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 22.7 毫秒 ![]() 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |