![]() |
首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
![]() |
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 上海 | 2022-12-09 |
智能工厂运营大数据的应用 | 李老师 | ¥5800 | 广州 | 2022-11-25 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 北京 | 2022-11-18 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 深圳 | 2022-09-03 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 广州 | 2022-08-27 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 上海 | 2022-08-12 |
大数据时代的企业运营管理与数据分析模型 | 杨云 | ¥6980 | 上海 | 2022-07-21 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 北京 | 2022-06-17 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 苏州 | 2022-06-01 |
智能工厂运营大数据的应用 | 李老师 | ¥5800 | 深圳 | 2022-05-27 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2023 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 25.6 毫秒 ![]() 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |